![]() |
品牌 | |
货号 | |
用途 | |
牌号 | F01552 |
型号 | F00952 |
品名 | HDPE |
生产企业 | |
特性级别 | 标准级||| |
加工级别 | 吹膜级||| |
包装规格 | |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.952 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg | 0.15 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/21.6 kg | 16 | g/10 min | ISO 1133 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 15 | μm | |
割线模量 | ASTM D882 | ||
MD : 15 μm | 1400 | MPa | ASTM D882 |
TD : 15 μm | 1700 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 15 μm | 31.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 15 μm | 30.0 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂, 15 μm | 55.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 15 μm | 49.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 15 μm | 400 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 15 μm | 610 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 | 180 | g | ASTM D1709 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD | 4.0 | g | ASTM D1922 |
TD | 40 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 125 | °C | ASTM D1525 |
补充信息 |
---|
Properties determined on 15 μm blown film with a blow up ratio of 1:4. |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 200 到 235 | °C |