![]() |
品牌 | DSM |
货号 | |
用途 | |
牌号 | |
型号 | 1010G30 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | |
生产企业 | |
是否进口 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in3 | dry; ISO 1183 |
水分吸收 | 2.40 % | 2.40 % | Sim. To ISO 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | ISO 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限抗拉强度 | 158 MPa | 22900 psi | dry; ISO 527-1/-2 |
伸长率 (断裂) | 2.1 % | 2.1 % | dry; ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 9.10 GPa | 1320 ksi | dry; ISO 527-1/-2 |
弯曲强度 | 245 MPa | 35500 psi | dry; ISO 178 |
弯曲模量 | 8.60 GPa | 1250 ksi | dry; ISO 178 |
简支梁无缺口冲击强度 |
3.80 J/cm2
@Temperature 23.0 °C
|
18.1 ft-lb/in2
@Temperature 73.4 °F
|
dry; ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 |
1.20 J/cm2
@Temperature 23.0 °C
|
5.71 ft-lb/in2
@Temperature 73.4 °F
|
dry; ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 30.0 μm/m-°C | 16.7 μin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | 70.0 μm/m-°C | 38.9 μin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
熔融温度 | 220 °C | 428 °F | 10°C/min,dry; ISO 11357-1/-3 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 215 °C | 419 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 200 °C | 392 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) |
HB
@Thickness 0.800 mm
|
HB
@Thickness 0.0315 in
|
dry; IEC 60695-11-10 |