![]() |
品牌 | |
货号 | |
用途 | 个人护理,医疗/护理用品,纤维,工业应用 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PP7033E3 |
型号 | PP7033E3 |
加工级别 | 挤出级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 刚性,高,流动性中等,抗撞击性,高,均衡的 刚性/韧性 注射成型 | 外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | 装货箱,桶,硬包装,消费品应用领域,工业应用,容器 | ||
备注说明 |
|
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 8.0 | g/10min |
硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 89 |
|
机械性能 | 拉伸模量 |
|
ISO527-2/1 | 1290 | MPa |
抗张强度 | 屈服3 | ASTMD638 | 23.9 | MPa | |
屈服 | ISO527-2/50 | 23.1 | MPa | ||
伸长率 | 屈服3 | ASTMD638 | 6.5 | % | |
屈服 | ISO527-2/50 | 5.6 | % | ||
弯曲模量 | 1%正割4 | ASTMD790A | 1140 | MPa | |
1%正割5 | ASTMD790B | 1280 | MPa | ||
--6 | ISO178 | 1190 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.3 | kJ/m2 |
-20°C | ISO179/1eA | 5.4 | kJ/m2 | ||
0°C | ISO179/1eA | 6.7 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256A | 280 | J/m | |
-40°C | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | ||
-18°C | ISO180/1A | 5.7 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 | ||
落锤冲击7(-29°C,3.18mm) |
|
ASTMD5420 | 28.1 | J | |
热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 90.2 | °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/Bf | 85.3 | °C | ||
0.45MPa,退火 | ASTMD648 | 114 | °C | ||
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 50.9 | °C |