品牌 | 巴斯夫PES |
货号 | E3010 |
用途 | 注塑件 |
牌号 | E3010 |
型号 | Ultrason E3010 |
品名 | PES |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 巴斯夫PES |
是否进口 | 是 |
巴斯夫PES Ultrason E3010 具有高刚性和强度的中等粘度注塑级.
巴斯夫PES Ultrason E3010 是未增强的中粘度标准注塑成型PES级。
巴斯夫PES Ultrason E3010 易于流动,并具有出色的耐热性和尺寸稳定性。
巴斯夫PES Ultrason E3010 符合21 CFR 177.2440的FDA欧盟食品级要求。
产品型号: | PES E3010 |
产地: | 巴斯夫PES |
规格: | 25KG |
基本性能或用途: | 注塑级透明PES |
巴斯夫PES Ultrason E3010
巴斯夫PES Ultrason系例
巴斯夫PES Ultrason 粒子
产地类型 | 型号 | 性能及用途 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2010 G4 MR SW 15102 | 玻璃纤维增强材料20%, |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2010 G4 | 玻璃纤维增强材料20% |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2010 G6 | 玻璃纤维增强材料30% |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2010 HC | 吹塑成型、挤出或注射成型,中等粘度 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2010 MR SW 10111 | 吹塑成型、挤出或注射成型,中等粘度 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2010 | 注射成型,应用包括 电气/电子应用、家庭应用 和 汽车行业。 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2020 P SR | 薄膜、添加剂/色母粒 和 涂覆应用 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2020 P SR | 薄膜、添加剂/色母粒 和 涂覆应用 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 2020 P | 薄膜 和 涂覆应用 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 3010 MR UN | 吹塑成型、挤出或注射成型 进行处理,高粘度 - 良好的韧性 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 3010 | 挤出或注射成型 进行处理,高粘度 - 良好的韧性 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 6020 P | 薄膜 和 涂覆应用 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E 7020 P | 薄膜 和 涂覆应用 |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E Dimension E1010 G9 | 玻璃纤维增强材料45% |
BASF巴斯夫聚酯砜PES | Ultrason E KR 4113 | 30%碳\石墨\ptfe填充的 产品 |
PES工程塑料主要特性:
耐热性:热变型温度在200~220℃,连续使用温度为180~200℃,UL温度指数为180℃。
耐水解性:可耐150~160℃热水或蒸气,在高温下也不受酸、碱的侵蚀。
模量的温度依赖性:其模量在-100℃到200℃几乎不变,特别在100℃以上比任何一种热塑性树脂都好。
抗蠕变性:在180℃以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂当中*异的一种,特别是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好。
尺寸稳定性:线膨胀系数小,而且其温度信赖性也小是其特点。特点是30%玻璃纤维增强PES树脂,其线膨胀系数只有2.3×10-5 /℃,并且直到200℃仍然可以保持与铝相近似的值。
耐冲击性:具有与聚碳酸酯相同的耐冲击性。不增强的树脂可以铆接,但对尖细的 切口较敏感,因此设计上要注意。
无毒性:在卫生标准方面,被FDA认可,也符合厚生省第434号和178号公告的要求。
难燃性:具有自熄性,不添加任何阻燃剂即有优异的难燃性,可达UL94V-0级(0.46mm)
耐化学药品性:PES耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂,它的耐溶剂开裂性是非晶树脂中*的。但它耐丙酮、氯仿等极性溶剂的性能不好,使用时应加以注意。
PES聚砜加工指引