![]() |
品牌 | |
货号 | |
用途 | 家用器皿,食品容器 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 7033N |
型号 | 7033N |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 均衡的 刚性/韧性,抗撞击性,高,快的成型周期,流动性中等,刚性,高,成核的 注射成型 | 外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | 工业应用,硬包装,儿童安全座椅,消费品应用领域,汽车领域的应用,电器用具 | ||
备注说明 |
|
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 8.0 | g/10min |
机械性能 | 拉伸模量 |
|
ISO527-2/1 | 1330 | MPa |
抗张强度 | 屈服3 | ASTMD638 | 25.9 | MPa | |
屈服 | ISO527-2/50 | 25.8 | MPa | ||
伸长率 | 屈服3 | ASTMD638 | 5.2 | % | |
屈服 | ISO527-2/50 | 4.0 | % | ||
弯曲模量 | 1%正割4 | ASTMD790A | 1360 | MPa | |
1%正割5 | ASTMD790B | 1540 | MPa | ||
--6 | ISO178 | 1260 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.7 | kJ/m2 |
-20°C | ISO179/1eA | 5.3 | kJ/m2 | ||
0°C | ISO179/1eA | 7.3 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256A | 210 | J/m | |
-40°C | ISO180/1A | 3.9 | kJ/m2 | ||
-18°C | ISO180/1A | 4.9 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 | ||
落锤冲击7(-29°C,3.18mm) |
|
ASTMD5420 | 22.8 | J | |
热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 100 | °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/Bf | 91.5 | °C | ||
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 52.0 | °C |