美国陶氏affinity POP PL-1880G 物性表
美国陶氏affinity,POP PL-1880G,PL-1880G物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 0.902 | g/cm3 | TM D792 |
熔流率(190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
薄膜厚度 - 经测试 | 51 | μm | |
膜刺穿强度(51 μm) | 8.81 | J | 内部方法 |
膜刺穿力(51 μm) | 92.5 | N | 内部方法 |
膜耐刺穿性(51 μm) | 22.3 | J/cm3 | 内部方法 |
割线模量 | ASTM D882 | ||
2% 正割, MD : 51 μm | 91.7 | MPa | |
2% 正割, TD : 51 μm | 92.4 | MPa | |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 51 μm | 7.24 | MPa | |
TD : 屈服, 51 μm | 6.89 | MPa | |
MD : 断裂, 51 μm | 58.6 | MPa | |
TD : 断裂, 51 μm | 44.7 | MPa | |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 51 μm | 620 | % | |
TD : 断裂, 51 μm | 630 | % | |
落锤冲击(51 μm) | > 830 | g | ASTM D1709B |
埃尔曼多夫抗撕强度 2 | ASTM D1922 | ||
MD : 51 μm | 550 | g | |
TD : 51 μm | 720 | g | |
始封温度 3(51 μm) | 85.0 | °C | 内部方法 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
维卡软化温度 | 86.0 | °C | ASTM D1525 |
溶融温度(DSC) | 99.0 | °C | 内部方法 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
光泽度(20°, 50.8 μm) | 141 | ASTM D2457 | |
透明度(50.8 μm) | 83.0 | ASTM D1746 | |
雾度(50.8 μm) | 1.1 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
熔体温度 | 209 | °C | |
挤压说明 | |||
吹塑薄膜的制造条件:
|