热变形温度 (低压) ASTM D 648 热变形温度 (高压) ASTM D 648 品种 C 品种 C PET 67 Polyester Elastomer 49 ETG 70 PET 62 PVC 70 PETG 64 PCTA 73 PA 65 PCTG 74 PCTA 65 CA 81 PCTG 65 K-RESIN 85 Homo-polymer PP 65 CAB 85 PVC 67 CAP
热变形温度 (低压) | TM D 648 | 热变形温度 (高压) | ASTM D 648 |
品种 | °C | 品种 | °C |
PET | 67 | Polyester Elastomer | 49 |
ETG | 70 | PET | 62 |
PVC | 70 | 64 | |
TA | 73 | PA | 65 |
74 | PCTA | 65 | |
CA | 81 | PCTG | 65 |
K-RESIN | 85 | Homo-polymer | 65 |
CAB | 85 | PVC | 67 |
88 | Flame Retardant PP | 70 | |
CLEAR | 89 | High Heat Resistance PP | 70 |
Polyster Elastomer | 90 | CA | 71 |
m-PPO | 92 | CAB | 74 |
SAN | 92 | PA 66 | 75 |
gABS | 95 | K-RESIN | 77 |
ACRYLIC | 99 | CAP | 78 |
PC/ABS | 104 | m-PPO | 80 |
Homo-polymer PP | 105 | SAN | 80 |
Flame Retardant PP | 110 | CLEAR ABS | 83 |
High Heat Resistance PP | 135 | ABS | 84 |
PC | 138 | ACRYLIC | 91 |
(Co-) | 160 | PC/ABS | 95 |
PP+30%GF | 165 | POM(Co-) | 110 |
POM(Homo-) | 170 | POM(Homo-) | 124 |
PSU | 179 | PC | 131 |
PA 6 | 180 | PP+30%GF | 155 |
PES | 208 | PSU | 167 |
+20%GF | 217 | PBT+20%GF | 193 |
PA 66 | 220 | PBT+30%GF | 195 |
PBT+30%GF | 220 | PES | 195 |
PET+30%GF | 239 | PCTA+15%GF | 202 |
6+13%GF | 240 | PET+30%GF | 217 |
PA66+33%GF | 250 | PA66+13%GF | 230 |
PCTA+15%GF | 259 | PA66+33%GF | 245 |
PPS | 260 | PCT+30%GF | 247 |
+30%GF | 265 | PPS | 260 |
PCT+30%GF | 275 | LCP+30%GF | 265 |
------分隔线----------------------------